DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 24 Agu. 2026 15:30:21 WITA
, Total : 6.930 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1/Pid.LL/2026/PN Lrt | G8300551 | EB- | Wahadin | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2/Pid.LL/2026/PN Lrt | G8300552 | EB- | Hans Werang | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 3/Pid.LL/2026/PN Lrt | G8300554 | EB- | Albertus Valeri | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 4/Pid.LL/2026/PN Lrt | G8300555 | EB- | Thomas Tonek Hurit | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 5/Pid.LL/2026/PN Lrt | G8300553 | EB- | Pauliwun | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 6/Pid.LL/2026/PN Lrt | G8300556 | EB- | Fransiskus X.G Kelen | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 7/Pid.LL/2026/PN Lrt | G8300557 | EB- | Agustina Gerimu | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 8/Pid.LL/2026/PN Lrt | G8300558 | EB1505Cb | Martinus L. R. Waton | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 9/Pid.LL/2026/PN Lrt | G8300559 | EB2390CK | Stefania Lingi Herin | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 10/Pid.LL/2026/PN Lrt | G8300560 | EB5907CL | Yohanes P. Payong | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 11/Pid.LL/2026/PN Lrt | G8300158 | EB4520CM | Segerios M Atamukin | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 12/Pid.LL/2026/PN Lrt | G8300159 | EB- | Yuliana Palang Mare | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 13/Pid.LL/2026/PN Lrt | G8300157 | EB- | Frederikus Bani | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 54/Pid.LL/2025/PN Lrt | G8300111 | N5969CM | Cristofel Robertus Bura | 12 Sep 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 55/Pid.LL/2025/PN Lrt | G8300112 | EB6061CH | Yustinus Darmoyuwono | 12 Sep 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 56/Pid.LL/2025/PN Lrt | G8300113 | EB6927CG | Ahmad Yani Dasi | 12 Sep 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 57/Pid.LL/2025/PN Lrt | G8300114 | EB- | Thomas Carol Buang | 12 Sep 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 58/Pid.LL/2025/PN Lrt | G8300115 | EB6926CL | Rafael Ratu Lewar | 12 Sep 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 59/Pid.LL/2025/PN Lrt | G8300106 | EC4447CH | Yakobus Jogo Odjan | 12 Sep 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 60/Pid.LL/2025/PN Lrt | G8300107 | EB- | Imakulata Dolo Lewar | 12 Sep 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
